中证转债指数收盘跌0.21%,近三成可转债上涨(08-09)
2023-08-09 14:51:22
东方财富Choice数据
【资料图】
中证转债指数收盘跌%,报点。冠中转债上市首日涨%,开能转债涨%,大叶转债涨%,蓝晓转02涨%,普利转债涨%;超达转债跌%,纽泰转债跌%,惠城转债跌%,岩土转债跌%,瑞鹄转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123207 | 冠中转债 | % | 冠中生态 | |
123205 | 大叶转债 | 20% | 大叶股份 | |
123206 | 开能转债 | 20% | 开能健康 | |
123195 | 蓝晓转02 | % | 蓝晓科技 | |
123099 | 普利转债 | 127 | % | 普利制药 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 246 | -% | 超达装备 |
123201 | 纽泰转债 | -% | 纽泰格 | |
123118 | 惠城转债 | 335 | -% | 惠城环保 |
128037 | 岩土转债 | -% | 中化岩土 | |
127065 | 瑞鹄转债 | -% | 瑞鹄模具 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123207 | 冠中转债 | 冠中生态 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。