大宗交易:国芯科技成交6850.98万元,折价19.35%(01-19) 环球观察
2023-01-19 17:12:43
东方财富Choice数据
(资料图)
2023年1月19日,国芯科技发生了8笔大宗交易,总成交154万股,成交金额6850.98万元,成交均价44.49元。当日收盘报价55.16元,涨幅5.15%,成交金额3.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.56%,折价19.35%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 3358.40万 | 9.59 | 41.98 | 55.16 | -23.89 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
2 | 23.00万 | 965.54万 | 2.76 | 41.98 | 55.16 | -23.89 | 华安证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 759.15万 | 2.17 | 50.61 | 55.16 | -8.25 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 506.10万 | 1.44 | 50.61 | 55.16 | -8.25 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 506.10万 | 1.44 | 50.61 | 55.16 | -8.25 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
6 | 6.00万 | 292.74万 | 0.84 | 48.79 | 55.16 | -11.55 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
7 | 5.00万 | 253.05万 | 0.72 | 50.61 | 55.16 | -8.25 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
8 | 5.00万 | 209.90万 | 0.60 | 41.98 | 55.16 | -23.89 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。