大宗交易:红塔证券成交3587.78万元,折价9.77%(08-22)
2023-08-23 04:12:42
东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月22日,红塔证券发生了11笔大宗交易,总成交474.5万股,成交金额3587.78万元,成交均价7.56元。当日收盘报价8.38元,涨幅1.45%,成交金额5.23亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.86%,折价9.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.00万 | 491.40万 | 0.94 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2 | 65.00万 | 491.40万 | 0.94 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
3 | 65.00万 | 491.40万 | 0.94 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
4 | 65.00万 | 491.40万 | 0.94 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
5 | 40.00万 | 302.40万 | 0.58 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
6 | 33.00万 | 249.48万 | 0.48 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
7 | 33.00万 | 249.48万 | 0.48 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
8 | 28.00万 | 212.24万 | 0.41 | 7.58 | 8.38 | -9.55 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
9 | 27.00万 | 204.12万 | 0.39 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
10 | 27.00万 | 204.12万 | 0.39 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
11 | 26.50万 | 200.34万 | 0.38 | 7.56 | 8.38 | -9.79 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月22日,隆基绿能、广联达、东方雨虹、立讯精密、陕西煤业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 2 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 2710.00万 | 7.00亿 | 11.02 |
002410 | 广联达 | 1 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 812.00万 | 2.15亿 | 15.71 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 740.00万 | 2.13亿 | 31.38 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 467.00万 | 1.48亿 | 8.17 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 848.65万 | 1.37亿 | 40.43 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。