8月16日有131只债券缴款
2023-08-16 18:39:39
东方财富Choice数据
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23安徽债81 | 7 | |
23贵州债18 | 5 | |
23四川债59 | 20 | |
23四川债63 | 5 | |
23农发07(增10) | 70 | 5 |
23农发05(增14) | 50 | 3 |
23贵州债17 | 10 | |
23光大控股MTN001 | 40 | 3 |
23四川债58 | 15 | |
23安徽债82 | 7 | |
23国君G8 | 25 | 3 |
23国证07 | 25 | 2 |
23国证08 | 25 | 3 |
23国君G7 | 25 | 2 |
23蒙牛SCP014 | 25 | |
23四川债57 | 10 | |
23吉林债37 | 15 | |
23牡资01 | 20 | 5 |
23重庆农村商行CD103 | 20 | |
23广州农村商业银行CD093 | 20 | |
23武汉农商行CD129 | 20 | |
23物产中大SCP006 | 20 | |
23华能集SCP015 | 20 | |
23武清经开SCP006 | 20 | |
23浦发集团SCP005 | 20 | |
23沪电力SCP015 | 20 | |
23湘高速SCP006 | 20 | |
23兴业F2 | 3 | |
23兴业F1 | 2 | |
23航租04 | 16 | 3 |
23中电投SCP011 | 15 | |
23陕有色MTN001 | 15 | 3 |
23津投17 | 15 | |
23中海集装SCP004(科创票据) | 15 | |
23京能电力MTN002 | 15 | 3 |
23宁证S5 | 15 | 1 |
23三明城投债 | 15 | 7 |
23上海农商银行CD054 | 1 | |
23吉林债35 | 10 | |
23十堰聚鑫MTN002 | 11 | 3 |
23四川债60 | 30 | |
23空港F1 | 10 | 5 |
23上合控股PPN002 | 10 | 2 |
23金鼎产融SCP002 | 10 | |
23泰达投资SCP012 | 10 | |
23苏国信SCP011 | 10 | |
23国新保理SCP003 | 10 | |
23张江集SCP004 | 10 | |
23津城建SCP051 | 10 | |
23兆润投资MTN002 | 10 | 3 |
23格力MTN004 | 10 | 3 |
23大唐新能MTN004 | 10 | 2 |
23成都产投MTN003 | 10 | 3 |
23青岛农商行CD134 | 10 | |
23菁弘01 | 10 | 3 |
23甬投02 | 10 | 5 |
23唐租01 | 10 | 3 |
23蓉金02 | 10 | 5 |
23四川债62 | 9 | 3 |
23中交二航MTN002(科创票据) | 8 | 3 |
23中电投MTN034B | 3 | |
23中电投MTN034A | 2 | |
23深圳农商银行CD091 | 7 | |
23福建债19 | 3 | |
23未来科技SCP006 | 6 | |
23江北新城CP002 | 1 | |
23四川债61 | 30 | |
23先行控股PPN003 | 3 | |
23越秀小微ABN001优先A1 | ||
23常熟农村商行CD038 | 5 | |
23乐山国资MTN002B | 5 | 5 |
23津渤海SCP013 | 5 | |
23中交上航SCP005(科创票据) | 5 | |
23建安投资SCP003 | 5 | |
23华数SCP004 | 5 | |
23南新工SCP001 | 5 | |
23重庆农村商行CD102 | 5 | |
23乐山国资MTN002A | 5 | 5 |
23江苏苏州农商银行CD024 | 5 | |
23连云港港SCP001 | 5 | |
23新金K1 | 5 | 7 |
23国能资本MTN001 | 5 | 2 |
23河北国控MTN002 | 5 | 3 |
23黄海K2 | 5 | 5 |
23金合盛MTN001 | 3 | |
23广州农村商业银行CD092 | ||
23淮开02 | 3 | |
23大唐新能1ABN002优先(碳中和债) | ||
23江苏苏州农商银行CD023 | 4 | |
23钦州02 | 4 | 3 |
23洛阳城投PPN005 | 4 | 3 |
23甬交投集SCP003 | 4 | |
23姜堰经开SCP002 | 4 | |
23南昌金开MTN002 | 5 | |
23景德城投MTN001 | 2 | |
23越秀小微ABN001优先A2 | ||
23共享工业SCP004 | 3 | |
23九龙园SCP002 | 3 | |
23越秀小微ABN001优先A3 | 3 | |
23青岛农商行CD135 | 3 | |
23天津农村商业银行CD115 | 3 | |
23晋江产投PPN001 | 3 | 2 |
23浦鑫归航3优先 | ||
23四川债55 | 5 | |
23苏州高新SCP023 | 2 | |
23浙江台州椒江农商银行CD016 | 2 | |
23天津农村商业银行CD116 | 2 | 1 |
23浙江台州椒江农商银行CD015 | 2 | 1 |
23四川债56 | 7 | |
23武进03 | 5 | |
23武进04 | 5 | |
23吉林债36 | 10 | |
23浙江台州椒江农商银行CD017 | ||
23鹿城农商银行CD014 | ||
23吉林债34 | 10 | |
23衡阳水投SCP001 | ||
23吉林债33 | 10 | |
23广东顺德农商行CD052 | 1 | |
23天津滨海农村商行CD187 | 1 | |
23中山农商行CD055 | 1 | 1 |
23浙江兰溪农商银行CD009 | 1 | 1 |
23兴蜀投资PPN001 | 1 | 5 |
23淮安交通SCP001 | ||
23贵州清镇农商行CD035 | ||
23浦鑫归航3C | ||
23长沙农商银行CD073 | ||
23越秀小微ABN001次 | ||
23四川债54 | 3 | |
23东莞农村商业银行CD151 | ||
23贵阳农商行CD062 | ||
23江苏江南农村商业银行CD088 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。